De bloeddruk is een van de belangrijkste vitale parameters voor het beoordelen van de cardiovasculaire gezondheid. Hoewel de ‘ideale’ waarde vaak wordt genoemd als 120/80 mmHg , kan wat als normaal wordt beschouwd variëren per leeftijd, geslacht en individuele gezondheid. Deze gids beschrijft de huidige normen en biedt praktische tips voor het behouden van een gezonde bloeddruk in elke levensfase.
Bloeddrukcategorieën (volwassenen)
Volgens de American Heart Association (AHA) en andere belangrijke gezondheidsorganisaties:
| Categorie | Systolische druk (bovenste getal) | Diastolisch (onderste getal) |
|---|---|---|
| Normaal | < 120 mmHg | en < 80 mmHg |
| Verhoogd | 120–129 mmHg | en < 80 mmHg |
| Hypertensie stadium 1 | 130–139 mmHg | of 80–89 mmHg |
| Hypertensie stadium 2 | ≥ 140 mmHg | of ≥ 90 mmHg |
| Hypertensieve crisis | > 180 mmHg | en/of > 120 mmHg |
Let op: *Hypertensie wordt nu vastgesteld bij een bloeddruk van 130/80 mmHg of hoger*, een wijziging ten opzichte van de oudere richtlijnen.
Bloeddruk bij kinderen en tieners
Bij jongere personen wordt de bloeddruk bepaald aan de hand van percentielgrafieken op basis van leeftijd, lengte en geslacht. De volgende waarden zijn bij benadering gemiddeld:
| Leeftijdsgroep | Gemiddelde systolische | Gemiddelde diastolische |
|---|---|---|
| 1-3 jaar | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4-6 jaar | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7-10 jaar | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11-13 jaar | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14-18 jaar | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Een meting wordt bij kinderen als hoog beschouwd als deze gelijk is aan of hoger is dan het 95e percentiel voor hun leeftijd, lengte en geslacht.
Gemiddelde bloeddruk bij volwassenen per leeftijd en geslacht
Hoewel 120/80 mmHg voor de meeste volwassenen een gezonde streefwaarde blijft, hebben deze waarden de neiging om met de leeftijd te stijgen als gevolg van veranderingen in de bloedvaten.
| Leeftijdsgroep | Vrouwen (gemiddeld) | Mannen (gemiddeld) |
|---|---|---|
| 18-39 jaar | 110–120 / 70–80 mmHg | 115–125 / 70–80 mmHg |
| 40-59 jaar | 120–130 / 75–85 mmHg | 120–135 / 75–85 mmHg |
| 60+ jaar | 130–140 / 70–90 mmHg | 130–140 / 70–90 mmHg |
Belangrijk: Dit zijn gemiddelden , geen streefwaarden. Een bloeddruk die consistent onder de 120/80 mmHg blijft , is ideaal voor een goede hartgezondheid op de lange termijn.